Demonterbart för enkel åtkomst till installationer
Monteras i T24 standardbärverk
33 % färre pendlar jämfört med andra D-system
Monteras i T24 standardbärverk
33 % färre pendlar jämfört med andra D-system
Beställ artiklar
Tillagt
Undertakslösningar med dolt bärverk | Beskrivning | |
---|---|---|
D | Använd undertaksskivor med D-kant för dolt montage med enkel åtkomst till installationer. Designen möjliggör enkel montering och demontering. |
Undertaksskivor | Tjocklek (mm) | 600 x 600 |
---|---|---|
Rockfon Color-all® | 20 | |
Rockfon Sonar® Bas | 20 | |
Rockfon Blanka® | 20 | |
Rockfon Blanka® Activity | 40 | |
Rockfon Sonar® Activity | 40 | |
Rockfon Sonar® | 20 |
Belastningskapacitet | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System XL T24 D™ Click 2890 deflection
| ||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsklass | Klass B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | 1 av 3 av undertaksskivorna som monteras i Rockfon System XL T24 D är demonterbar. De andra 2 kan demonteras genom att skjuta dem ur bärprofilerna. | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Brandmotstånd | Många av Rockfon undertakslösningar har testats och klassificerrats enligt EN 13501 2 och/eller nationella standarder. Kontakta Rockfon för info. | |||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System XL T24 D™ Click 2890 deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Pendelavstånd (mm) | Modulstorlek (mm) | Max. belastning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 3.3 | 5.7 | |
1200 | 900 x 900 | 10.2 | 16.5 |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärprofil | ||||||||
Bärprofil T24 C/H38 | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvärprofil | ||||||||
Tvärprofil T24 C38 | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål | ||||||||
Tvärprofil T24 C38 | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-lister | ||||||||
L-list 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
| ||||||||
L-list 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Vit 001 | Förpackningsdetaljer | ||
| ||||||||
Skugglister | ||||||||
Skugglist 812 3050 vit | 3050 | 15 | 7,8 | W8x12 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
|
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktfästen | ||||||||
Direktfäste för Chicago Metallic T-profil h=100 mm + låssprint | 100 | SH 100 | Förpackningsdetaljer | |||||
| ||||||||
Skivclips | ||||||||
Kantfjäder FIXT | WSF | Förpackningsdetaljer | ||||||
| ||||||||
Avstyvningsprofil | ||||||||
C-section 15x11x13 mm | 595 | 11 | 15 | SP C11 595 | Galvaniserad yta 00 | Förpackningsdetaljer | ||
| ||||||||
Distansprofil | ||||||||
Distansprofil till T-profil 600-625 mm | 656 | SBH 600/625 | Vit 001 | Förpackningsdetaljer | ||||
|
dwg |
---|