Dolt bärverkssystem som passar i stora rum
Låg montagehöjd med full demonterbarhet
Enkelt montage av undertaksskivor i stora modulstorlekar
Låg montagehöjd med full demonterbarhet
Enkelt montage av undertaksskivor i stora modulstorlekar
Beställ artiklar
Tillagt
Undertakslösningar med dolt bärverk | Beskrivning | |
---|---|---|
X | Undertaksskivor med X-kant kan pendlas ner med ett bärverk eller monteras direkt på det befintliga underlaget med X-profil för direktmontage. Den minimala fasen mellan skivorna är mindre än på en D-kant och skapar ett närmast monolitiskt uttryck. Med undertaksskivor med X-kant kan man på ett snyggt sätt integrera ventilationsdon och belysningsarmaturer. Varje undertaksskiva med X-kant kan demonteras. |
Undertaksskivor | Tjocklek (mm) | 1200 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 | 600 x 600 | 900 x 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Color-all® | 22 | ||||||
Rockfon Blanka® | 22 | ||||||
- | 25 | ||||||
Rockfon MediCare® Plus | 22 | ||||||
Rockfon Color-all® Special | 22 | ||||||
Rockfon CleanSpace® Pure | 22 | ||||||
Rockfon Sonar® | 22 | ||||||
- | 25 |
Belastningskapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsklass | Klass B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | Undertaksskivor som monteras i Rockfon System T24 X DLC är helt demonterbara. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmotstånd | Många av Rockfon undertakslösningar har testats och klassificerrats enligt EN 13501 2 och/eller nationella standarder. Kontakta Rockfon för info. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 X DLC™ Click deflection
Kg/m² | |||||
---|---|---|---|---|---|
Avstånd mellan övre/nedre bärprofil (mm) | Pendelavstånd (mm) | Modulstorlek (mm) | Max. belastning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | ||||
1500/600 (900) | 1200 | 600 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | 4.8 | 8.0 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1200 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 1800 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1500/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | 6.3 | 10.5 | |
1800/600 (900) | 1200 | 600 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 900 x 900 | - | 4.1 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1200 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 1800 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2100 x 600 | - | 5.7 | |
1800/600 (900) | 1200 | 2400 x 600 | - | 5.7 |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärprofil | ||||||||
Bärprofil T24 C/H38 | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvärprofil | ||||||||
Tvärprofil T24 C38 | 900 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål | ||||||||
Tvärprofil T24 C38 | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-lister | ||||||||
L-list 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
| ||||||||
L-list 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Vit 001 | Förpackningsdetaljer | ||
| ||||||||
Skugglister | ||||||||
Skugglist 1015 3050 vit | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
|
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLC clips | ||||||||
DLC clips | DLC | Förpackningsdetaljer | ||||||
| ||||||||
Övriga montagekomponenter | ||||||||
Armaturram för undertak med X-kant | LF X 600 | Förpackningsdetaljer | ||||||
| ||||||||
Multibeslag | WBB T | Förpackningsdetaljer | ||||||
| ||||||||
Skivclips | ||||||||
Skivclips för skivtjocklek 15-20 mm (A kant), 15-30 mm (E kant), 20-25 mm (X, M, Z kant), 20-30 mm (D kant) | HDC 1 | Förpackningsdetaljer | ||||||
| ||||||||
Kantfjäder FIXT | WSF | Förpackningsdetaljer | ||||||
| ||||||||
Avstyvningsprofil | ||||||||
C-section 15x11x13 mm | 595 | 11 | 15 | SP C11 595 | Galvaniserad yta 00 | Förpackningsdetaljer | ||
| ||||||||
Distansprofil | ||||||||
Distansprofil till T-profil 600-625 mm | 656 | SBH 600/625 | Vit 001 | Förpackningsdetaljer | ||||
|
dwg |
---|
How to install Rockfon® System T24 X DLC™.