Låg montagehöjd med full demonterbarhet
Dolt bärverk
Kan enkelt kombineras med de flesta armaturer
Dolt bärverk
Kan enkelt kombineras med de flesta armaturer
Beställ artiklar
Tillagt
Undertakslösningar med dolt bärverk | Beskrivning | |
---|---|---|
X | Undertaksskivor med X-kant kan pendlas ner med ett bärverk eller monteras direkt på det befintliga underlaget med X-profil för direktmontage. Den minimala fasen mellan skivorna är mindre än på en D-kant och skapar ett närmast monolitiskt uttryck. Med undertaksskivor med X-kant kan man på ett snyggt sätt integrera ventilationsdon och belysningsarmaturer. Varje undertaksskiva med X-kant kan demonteras. |
Undertaksskivor | Tjocklek (mm) | 1200 x 600 | 1800 x 600 | 2100 x 600 | 2400 x 600 | 600 x 600 | 900 x 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon Color-all® | 22 | ||||||
Rockfon Blanka® | 22 | ||||||
- | 25 | ||||||
Rockfon MediCare® Plus | 22 | ||||||
Rockfon Color-all® Special | 22 | ||||||
Rockfon CleanSpace® Pure | 22 | ||||||
Rockfon Sonar® | 22 | ||||||
- | 25 |
Belastningskapacitet | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockfon® System T24 X™ Click deflection
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Korrosionsklass | Klass B (EN13964) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Demonterbar | Undertaksskivor som monteras i Rockfon System T24 X är helt demonterbara. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Brandmotstånd | Många av Rockfon undertakslösningar har testats och klassificerrats enligt EN 13501 2 och/eller nationella standarder. Kontakta Rockfon för info. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Rockfon® System T24 X™ Click deflection
Kg/m² | ||||
---|---|---|---|---|
Pendelavstånd (mm) | Modulstorlek (mm) | Max. nedböjning | ||
2.5 mm | 4.0 mm | |||
1200 | 600 x 600 | 9.9 | 16.5 | |
1200 | 1200 x 600 | 10.9 | 17.9 | |
1200 | 1800 x 600 | - | 5.7 |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bärprofil | ||||||||
Bärprofil T24 C/H38 | 3600 | 38 | 24 | T24 MR CL&HK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tvärprofil | ||||||||
Tvärprofil T24 C38 | 1800 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål | ||||||||
Tvärprofil T24 C38 | 1200 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål | ||||||||
Tvärprofil T24 C38 | 600 | 38 | 24 | T24 CT CLICK | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
Placering av utstansningar och pendelhål |
Komponent | Längd | Höjd | Bredd | Produktgrupp | Färger | Förpackning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-lister | ||||||||
L-list 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
| ||||||||
L-list 24/24 3050 | 3050 | 24 | 24 | L24x24 | Vit 001 | Förpackningsdetaljer | ||
| ||||||||
Skugglister | ||||||||
Skugglist 1015 3050 vit | 3050 | 15 | 10 | W10x15 | Fler färger | Förpackningsdetaljer | ||
|
Komponent | Höjd | Produktgrupp | Förpackning | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direktfästen | |||||||
Direktfäste för Chicago Metallic T-profil h=80 mm + låssprint | 80 | SH 80 | Förpackningsdetaljer | ||||
| |||||||
Övriga montagekomponenter | |||||||
Armaturram för undertak med X-kant | LF X 600 | Förpackningsdetaljer | |||||
| |||||||
Multibeslag | WBB T | Förpackningsdetaljer | |||||
| |||||||
Skivclips | |||||||
Skivclips för skivtjocklek 15-20 mm (A kant), 15-30 mm (E kant), 20-25 mm (X, M, Z kant), 20-30 mm (D kant) | HDC 1 | Förpackningsdetaljer | |||||
| |||||||
Kantfjäder FIXT | WSF | Förpackningsdetaljer | |||||
| |||||||
Pincers | |||||||
X-edge knife | CUT XB | Förpackningsdetaljer | |||||
|
dwg |
---|
How to install Rockfon System T24 X